
Microsoft Power BI courses in Perth
With our Power BI course in Perth, you will learn how to blend and transform raw data into insightful reports. The training is conducted in class room as well as online and corporate setups. The training is live with Microsoft certified trainers and fully developed training content to guide you through the hands-on experience. You will learn how to develop a complete business intelligence solution ground-up from importing data, building data model, cleaning and transforming data, enriching data using DAX, creating interactive reports and sharing your reports and dashboard with just a few clicks.
Our Power courses in Perth are run in Online Live format.
Power BI Class Dates - Perth
- Power BI Courses
- Power BI Essentials
- Power BI Advanced
- Power BI DAX Essentials
Power BI Essentials - Perth
Skilled Excel users will learn the Power BI tool to get data from multiple sources, transform raw data into clean, workable data, create relationships and data models, develop fine-looking reports and dashboard.View Course Outline
Date | Day | Course Name | Study Mode |
---|---|---|---|
25 May 22 | Wed | Power BI Essentials | Online Live |
31 May 22 | Tue | Power BI Essentials | Online Live |
03 Jun 22 | Fri | Power BI Essentials | Online Live |
08 Jun 22 | Wed | Power BI Essentials | Online Live |
09 Jun 22 | Thu | Power BI Essentials | Online Live |
14 Jun 22 | Tue | Power BI Essentials | Online Live |
17 Jun 22 | Fri | Power BI Essentials | Online Live |
21 Jun 22 | Tue | Power BI Essentials | Online Live |
24 Jun 22 | Fri | Power BI Essentials | Online Live |
29 Jun 22 | Wed | Power BI Essentials | Online Live |
04 Jul 22 | Mon | Power BI Essentials | Online Live |
06 Jul 22 | Wed | Power BI Essentials | Online Live |
11 Jul 22 | Mon | Power BI Essentials | Online Live |
15 Jul 22 | Fri | Power BI Essentials | Online Live |
22 Jul 22 | Fri | Power BI Essentials | Online Live |
25 Jul 22 | Mon | Power BI Essentials | Online Live |
27 Jul 22 | Wed | Power BI Essentials | Online Live |
29 Jul 22 | Fri | Power BI Essentials | Online Live |
04 Aug 22 | Thu | Power BI Essentials | Online Live |
09 Aug 22 | Tue | Power BI Essentials | Online Live |
12 Aug 22 | Fri | Power BI Essentials | Online Live |
17 Aug 22 | Wed | Power BI Essentials | Online Live |
22 Aug 22 | Mon | Power BI Essentials | Online Live |
26 Aug 22 | Fri | Power BI Essentials | Online Live |
01 Sep 22 | Thu | Power BI Essentials | Online Live |
06 Sep 22 | Tue | Power BI Essentials | Online Live |
12 Sep 22 | Mon | Power BI Essentials | Online Live |
14 Sep 22 | Wed | Power BI Essentials | Online Live |
22 Sep 22 | Thu | Power BI Essentials | Online Live |
28 Sep 22 | Wed | Power BI Essentials | Online Live |
29 Sep 22 | Thu | Power BI Essentials | Online Live |
05 Oct 22 | Wed | Power BI Essentials | Online Live |
14 Oct 22 | Fri | Power BI Essentials | Online Live |
19 Oct 22 | Wed | Power BI Essentials | Online Live |
25 Oct 22 | Tue | Power BI Essentials | Online Live |
04 Nov 22 | Fri | Power BI Essentials | Online Live |
07 Nov 22 | Mon | Power BI Essentials | Online Live |
14 Nov 22 | Mon | Power BI Essentials | Online Live |
18 Nov 22 | Fri | Power BI Essentials | Online Live |
24 Nov 22 | Thu | Power BI Essentials | Online Live |
30 Nov 22 | Wed | Power BI Essentials | Online Live |
06 Dec 22 | Tue | Power BI Essentials | Online Live |
12 Dec 22 | Mon | Power BI Essentials | Online Live |
16 Dec 22 | Fri | Power BI Essentials | Online Live |
21 Dec 22 | Wed | Power BI Essentials | Online Live |
Power BI Advanced - Perth
Extend your Power BI skills to learn more advanced Data Manipulation and Modelling, as well as, AI-enhanced features and visuals and managing the security to build an enterprise-level solution. View Course Outline
Date | Day | Course Name | Study Mode |
---|---|---|---|
25 - 26 May 22 | Wed-Thu | Power BI Advanced | Online Live |
02 - 03 Jun 22 | Thu-Fri | Power BI Advanced | Online Live |
14 - 15 Jun 22 | Tue-Wed | Power BI Advanced | Online Live |
27 - 28 Jun 22 | Mon-Tue | Power BI Advanced | Online Live |
14 - 15 Jul 22 | Thu-Fri | Power BI Advanced | Online Live |
25 - 26 Jul 22 | Mon-Tue | Power BI Advanced | Online Live |
11 - 12 Aug 22 | Thu-Fri | Power BI Advanced | Online Live |
22 - 23 Aug 22 | Mon-Tue | Power BI Advanced | Online Live |
08 - 09 Sep 22 | Thu-Fri | Power BI Advanced | Online Live |
19 - 20 Sep 22 | Mon-Tue | Power BI Advanced | Online Live |
06 - 07 Oct 22 | Thu-Fri | Power BI Advanced | Online Live |
17 - 18 Oct 22 | Mon-Tue | Power BI Advanced | Online Live |
02 - 03 Nov 22 | Wed-Thu | Power BI Advanced | Online Live |
17 - 18 Nov 22 | Thu-Fri | Power BI Advanced | Online Live |
28 - 29 Nov 22 | Mon-Tue | Power BI Advanced | Online Live |
12 - 13 Dec 22 | Mon-Tue | Power BI Advanced | Online Live |
Power BI DAX Essentials - Perth
Learn Power BI programming skills with DAX. Learn to write DAX expressions and complex DAX functions to address specific business needs, leverage available resources to tackle complex problems, debug and optimize using available tools and the right techniques. View Course Outline
Date | Day | Course Name | Study Mode |
---|---|---|---|
26 - 27 May 22 | Thu-Fri | Power BI DAX Essentials | Online Live |
06 - 07 Jun 22 | Mon-Tue | Power BI DAX Essentials | Online Live |
23 - 24 Jun 22 | Thu-Fri | Power BI DAX Essentials | Online Live |
07 - 08 Jul 22 | Thu-Fri | Power BI DAX Essentials | Online Live |
18 - 19 Jul 22 | Mon-Tue | Power BI DAX Essentials | Online Live |
04 - 05 Aug 22 | Thu-Fri | Power BI DAX Essentials | Online Live |
18 - 19 Aug 22 | Thu-Fri | Power BI DAX Essentials | Online Live |
30 - 31 Aug 22 | Tue-Wed | Power BI DAX Essentials | Online Live |
15 - 16 Sep 22 | Thu-Fri | Power BI DAX Essentials | Online Live |
26 - 27 Sep 22 | Mon-Tue | Power BI DAX Essentials | Online Live |
13 - 14 Oct 22 | Thu-Fri | Power BI DAX Essentials | Online Live |
26 - 27 Oct 22 | Wed-Thu | Power BI DAX Essentials | Online Live |
10 - 11 Nov 22 | Thu-Fri | Power BI DAX Essentials | Online Live |
21 - 22 Nov 22 | Mon-Tue | Power BI DAX Essentials | Online Live |
08 - 09 Dec 22 | Thu-Fri | Power BI DAX Essentials | Online Live |
19 - 20 Dec 22 | Mon-Tue | Power BI DAX Essentials | Online Live |
Course Inclusions
Free course repeats/re-sits for up to 8 months. This is a great way to build your Microsoft Power BI skills over time.
Free email support for up to 12 months the course; to maximise your Power BI learning potential.
Small Class sizes; personalised learning experience for every student.
Hands-on classroom training delivered by Microsoft master Trainers.
Printed course manual with step-by-step instructions; an excellent reference guide for well after the Power BI class.
Classes conducted in fully set-up computer labs. No need to bring your own Laptop.
Certificate of Course Completion; to recognise your Power BI Desktop skills.
Perth Training Center
VENUE DETAILS
All courses facilitated in Online Live format, ,
1300 888 724+61 2 9957 1377
info@dynamicwebtraining.com.au
Enquire Now
Fill in your details to have a training consultant contact you to discuss your training needs.